IMC | Clasificación | Rangos |
---|---|---|
<18,5 | Peso insuficiente | Menos de 63,97 kg. |
18,5-24,9 | Normopeso | Entre 64 y 86,46 kg. |
25-26,9 | Sobrepeso grado I | Entre 86,49 y 93,37 kg. |
27-29,9 | Sobrepeso grado II (preobesidad) | Entre 93,41 y 103,75 kg. |
30-34,9 | Obesidad de tipo I | Entre 103,79 y 121,05 kg. |
35-39,9 | Obesidad de tipo II | Entre 121,09 y 138,35 kg. |
40-49,9 | Obesidad de tipo III (mórbida) | Entre 138,38 y 172,95 kg. |
>50 | Obesidad de tipo IV (extrema) | Más de 172,98 kg. |
2 comentarios:
gracias por la informacion
como va lo de tu ciru ya tienes fecha? esperamos que sea pronto
besos
ciru??? no se de que me hablas, jejeje
Publicar un comentario